Количество комнат | 4-комн. |
Общая площадь, кв.м | 83.2 кв.м |
Вид недвижимости | Вторичная |
Год | 2 005 г. |
Этаж | 4 |
Этажей в доме | 5 |
Тип предложения | От агента |
Планировка | Улучшенка |
Жилая площадь, кв.м | 80 кв.м |
Площадь кухни, кв.м | 12 кв.м |
Санузел | Раздельный |
Тип дома | Панель |
Тип ремонта | Косметический |
О квартире |