Расписание движения автобуса по городскому маршруту № 2 Ж/Д Вокзал - Пульсометр

21:59
479
Информация актуальна по состоянию на 11.04.2023 г., и не всегда может быть обновлена своевременно. Учитывайте это при планировании поездок.

Расписание движения автобуса по городскому маршруту № 2 Ж/Д Вокзал - Пульсометр в рабочие дни недели (понедельник – пятница)

№№ п/п Ж/д вокзал Пульсометр
прибытие отправление прибытие отправление

6.45 6.50 7.03 7.05

7.13 7.15 7.23 7.25

7.30 7.32 7.38 7.40

7.48 7.50 8.03 8.05

8.18 8.20 8.33 8.35

8.48 8.50 9.03 9.05

9.18 9.20 9.33 9.35

9.50


с 9.50 до 11.30 – обед

11.28 11.30 11.43 11.45

11.58 12.00 12.13 12.15

12.28 12.30 12.43 12.45

12.58 13.00 13.13 13.15

13.28 13.30 13.43 13.45

13.58 14.00 14.13 14.15

14.28 14.30 14.43 14.45

14.58 15.00 15.13 15.15

15.28 15.30 15.43 15.45

15.58 16.00 16.13 16.15

16.28 16.30 16.43 16.45

16.58 17.05 17.13 17.15

17.28 17.40 17.48 17.50
18.00 окончание работы

Расписание движения автобуса по городскому маршруту № 2 Ж/Д Вокзал - Пульсометр в выходные дни недели (суббота, воскресенье)

№№ п/п Ж/д вокзал Пульсометр
прибытие отправление прибытие отправление

7.55 8.00 8.13 8.15

8.28 8.30 8.43 8.45

8.58 9.00 9.13 9.15

9.28 9.30 9.43 9.45

9.58 10.00 10.13 10.15

10.28 10.30 10.43 10.45

10.58 11.00 11.13 11.15

11.28 11.30 11.43 11.45

11.58 12.00 12.13 12.15

12.28 12.30 12.43 12.45

12.58 13.00 13.13 13.15

13.28 13.30 13.43 13.45

14.00 окончание работы

Источник материала:

Спонсоры

Федор Фёдорович Фокин - первый спонсор проекта Иланский городской портал.