Информация актуальна по состоянию на 11.04.2023 г., и не всегда может быть обновлена своевременно. Учитывайте это при планировании поездок.
Расписание движения автобуса по городскому муниципальному маршруту № 129 «Железнодорожный вокзал - Дачная» регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам
№ п/п | Наименование остановочных пунктов |
Движение автобуса «Железнодорожный вокзал – Дачная» |
Движение автобуса «Дачная – Железнодорожный вокзал» |
1. | Железнодорожный вокзал |
Отправление:
8-00, 9-30, 12-00, 15-00, 18-00; |
Прибытие:
|
2. | Ул. Комсомольская | 8-02, 9-32, 12-02, 15-02, 18-02; | 9-23, 11-03, 13-33, 16-33, 19-33; |
3. | Ул. 50 лет Краснохлеборобовской коммуны | 8-07, 9-37, 12-07, 15-07, 18-07; |
9-20, 10-58, 13-28, 16-28,
19-28; |
4. | Ул. Деповская | 8-12, 9-42, 12-12, 15-12, 18-12; | 9-16, 10-53, 13-22, 16-22, 19-22; |
5. | Городской парк | 8-14, 9-44, 12-14, 15-14, 18-14; | 9-14, 10-51, 13-20, 16-20, 19-20; |
6. | Рынок | 8-17, 9-47, 12-17, 15-17, 18-17; | 9-11, 10-48, 13-17, 16-17, 19-17; |
7. | Магазин № 10 | 8-20, 9-50, 12-20, 15-20, 18-20; | 9-08, 10-45, 13-14, 16-14, 19-14; |
8. | Школа № 8 | 8-23, 9-53, 12-23, 15-23, 18-23; | 9-06, 10-42, 13-11, 16-11, 19-11; |
9. | Магазин № 14 | 8-26, 9-56, 12-26, 15-26, 18-26; | 9-02, 10-39, 13-08, 16-08, 19-08; |
10. | Пер. Кирпичный | 8-30, 10-00, 12-30, 15-30, 18-30; | 9-00, 10-35, 13-05, 16-05, 19-05; |
11. | Дачная № 1 | 8-40, 10-10, 12-40, 15-40, 18-40; | 8-54, 10-25, 12-55, 15-55, 18-55; |
12 | Дачная № 2 | 8-42, 10-12, 12-42, 15-42, 18-42; | 8-52, 10-23, 12-53, 15-53, 18-53; |
13 | Дачная № 3 |
Прибытие:
8-45, 10-15, 12-45, 15-45, 18-45; |
Отправление:
8-50, 10-20, 12-50, 15-50, 18-50; |