№ п/п | Населенный пункт | Адрес места нахождения пункта обогрева | Количество мест | Вид пункта обогрева (подвижный, стационарный) | Режим работы |
1. | Боготольский район | Кафе «Симба», 579 км. | 40 | стационарный | круглосуточно |
2. | Боготольский район | Кафе «Снежанна», 583 км. | 10 | стационарный | круглосуточно |
3. | Боготольский район | Кафе «М-53», 614 км. | 15 | стационарный | круглосуточно |
4. | Боготольский район | Столовая «Техас», 560 км | 40 | стационарный | круглосуточно |
5. | Ачинский район | Кафе-гостиница ООО "Бон Вояж", 656 км. | 40 | стационарный | круглосуточно |
6. | Ачинский район | Кафе "Уют", 655 км. | 150 | стационарный | с 09-00 до 24-00 будни (до 03-00 выходные) |
7. | Ачинский район | Кафе "Лимонадный джо", 640 км. | 120 | стационарный | круглосуточно |
8. | Ачинский район | Кафе "Пикник", 13 км. а/д Ачинск - Назарово | 40 | стационарный | с 08-00 до 24-00 |
9. | Ачинский район | Кафе "Лора", 637 км. | 50 | стационарный | круглосуточно |
10. | Козульский район | Кафе «Удача», 688 км | 20 | стационарный | круглосуточно |
11. | Козульский район | Кафе, 711 км. | 40 | стационарный | круглосуточно |
12. | Козульский район | Кафе «Большой Кемчуг», 725 км. | 30 | стационарный | круглосуточно |
13. | Козульский район | Кафе «Можары», 729 км. | 10 | стационарный | круглосуточно |
14. | Козульский район | Кафе, 715 км. | 10 | стационарный | круглосуточно |
15. | Козульский район | Кафе «Техас», 716 км. | 25 | стационарный | круглосуточно |
16. | Козульский район | Кафе «Техас», 692 км. | 25 | стационарный | круглосуточно |
17. | Емельяновский район | Кафе «Ибрюль» 740 км. | 30 | стационарный | круглосуточно |
18. | Емельяновский район | Кафе «Русская и кавказская кухня» 763 км. | 30 | стационарный | круглосуточно |
19. | Емельяновский район | Кафе «Кемчуг» 763 км. | 48 | стационарный | круглосуточно |
20. | Емельяновский район | Кафе «Лесная трапеза» 763км. | 45 | стационарный | круглосуточно |
21. | Емельяновский район | Кафе «Армянский шашлычный двор», 771 км. | 20 | стационарный | круглосуточно |
22. | Емельяновский район | Кафе «Сож», 774 км. | 15 | стационарный | круглосуточно |
23. | Емельяновский район | Кафе «У родника», 776 км. | 30 | стационарный | круглосуточно |
24. | Емельяновский район | Кафе «Берлога» 780 км. | 25 | стационарный | круглосуточно |
25. | Емельяновский район | Маяк гостиничный комплекс, 782 км. | 20 | стационарный | круглосуточно |
26. | Емельяновский район | Кафе «Буратино»794км. | 15 | стационарный | круглосуточно |
27. | Емельяновский район | Эталонный комплекс дорожного сервиса и гостиница «Загородная Жизнь», 798 км. | 40 | стационарный | круглосуточно |
28. | Емельяновский район | Кемпинг, 807 км. | 14 | стационарный | круглосуточно |
29. | Березовский район | Кафе «Холл», 845 км. | 80 | стационарный | С 8.00 до 20.00 |
30. | Березовский район | Столовая КрайДЭО, 846 км. | 30 | стационарный | С 8.00 до 18.00 |
31. | Березовский район | Кафе «У заставы», 845 км. | 50 | стационарный | круглосуточно |
32. | Березовский район | Кафе «Кухня Востока», 857 км. | 50 | стационарный | круглосуточно |
33. | Березовский район | Кафе, 2км а/д Березовка-Ермолаево | 40 | стационарный | с 8.00 до 20. 00 |
34. | Манский район | КДС, 878 км. | 100 | стационарный | круглосуточно |
35. | Манский район | КДС, 892 км. | 35 | стационарный | круглосуточно |
36. | Манский район | Торговые ряды (кафе), 892 км. | 35 | стационарный | круглосуточно |
37. | Манский район | Кафе Малая жмеринка, 879 км. | 50 | стационарный | круглосуточно |
38. | Уярский район | Кафе «Байкал», 931 км. | 50 | стационарный | до 23:00 |
39. | Уярский район | АЗС «Техасс», 911 км. | 25 | стационарный | круглосуточно |
40. | Уярский район | «Флориан», 930 км. | 50 | стационарный | до 23:00 |
41. | Уярский район | Кафе «У Артура», 930 км. | 50 | стационарный | до 23:00 |
42. | Уярский район | Кафе «Смак», 931 км. | 20 | стационарный | круглосуточно |
43. | Уярский район | Кафе «Хазар», 941 км. | 50 | стационарный | круглосуточно |
44. | Рыбинский район | с. Бородино АЗС Кафе «Канны», 989 км | 80 | стационарный | круглосуточно |
45. | Рыбинский район | с. Бородино Кафе «Бородино», 989 км | 30 | стационарный | круглосуточно |
46. | Рыбинский район | с. Большие Ключи АЗСКафе «Гармония», 1005 км | 20 | стационарный | круглосуточно |
47. | Канский район | Кафе «Байкал» 1045 км. | 20 | стационарный | круглосуточно |
48. | Канский район | Кафе «Транзит» 1046 км. | 20 | стационарный | круглосуточно |
49. | Канский район | Гостиница «Медведь»1054 км. | 50 | стационарный | круглосуточно |
50. | Канский район | Кафе "Дальнобойщик" 1040 км | 20 | стационарный | круглосуточно |
51. | Иланский район | Кафе, 1080 км. | 50 | стационарный | круглосуточно |
52. | Иланский район | Кафе, 1080 км. | 24 | стационарный | круглосуточно |
53. | Нижнеингашский район | Кафе «Кавказ», 1108 км. | 40 | стационарный | круглосуточно |
54. | Нижнеингашский район | Кафе «Придорожное», 1113 км. | 45 | стационарный | круглосуточно |
55. | Нижнеингашский район | Кемпинг «Турист», 1140 км. | 25 | стационарный | круглосуточно |
56. | г. Дивногорск | Минимаркет ООО «25 часов», 24-25 км. | 10 | стационарный | круглосуточно |
57. | г. Дивногорск | Ресторан «Маяк» ООО «Гостиный двор», 25-26 км. | 15 | стационарный | круглосуточно |
58. | г. Дивногорск | Кафе-закусочная «Шашлыки», 27-29 км. | 20 | стационарный | круглосуточно |
59. | г. Дивногорск | Кафе «Мана», 30-32 км. | 10 | стационарный | круглосуточно |
60. | г. Дивногорск | Магазин ООО «Гермес», 30-32 км. | 20 | стационарный | круглосуточно |
61. | г. Дивногорск | Магазин «Саяны», 30-32 км. | 20 | стационарный | круглосуточно |
62. | г. Дивногорск | Магазин ООО «Мана-Сервис», 30-32 км. | 20 | стационарный | круглосуточно |
63. | г. Дивногорск | Павильон «У дороги», 30-32 км. | 20 | стационарный | круглосуточно |
64. | г. Дивногорск | Павильон «Яр», 30-32 км. | 10 | стационарный | круглосуточно |
65. | г. Дивногорск | Кафе «Старый скит», 37-39 км. | 20 | стационарный | круглосуточно |
66. | г. Дивногорск | Кафе «Изумруд» ООО «ДиССа», 45-47 км. | 20 | стационарный | 06:00 – 02:00 |
67. | г. Дивногорск | Кафе «Вояж», 45-47 км. | 10 | стационарный | 8:00 – 01:00 |
68. | г. Дивногорск | ООО «Бирюса Плюс», 85-87 км. | 20 | стационарный | круглосуточно |
69. | г. Дивногорск | Кафе «Родник», 107-109 км. | 10 | стационарный | круглосуточно |
70. | Балахтинский район | Кафе "Оазис" | 40 | стационарный | круглосуточно |
71. | Балахтинский район | Кафе "Березка" | 30 | стационарный | круглосуточно |
72. | Балахтинский район | Кафе "Сказка" | 20 | стационарный | круглосуточно |
73. | Балахтинский район | Кафе "Тайга" | 40 | стационарный | круглосуточно |
74. | Балахтинский район | ГПКК "Балахтинское ДРСУ" | 20 | стационарный | круглосуточно |
75. | Новоселовский район | Кафе «Красная грива» 243 км. | 50 | стационарный | круглосуточно |
76. | Новоселовский район | Кафе «Ямская» 244 км. | 80 | стационарный | круглосуточно |
77. | Новоселовский район | Кафе «Тайга» 236 км. | 56 | стационарный | круглосуточно |
78. | Новоселовский район | Кафе «Минимаркет» 236 км, Р-257 . | 20 | стационарный | с 9-00 до 21-00 |
79. | Минусинский район | КафеАрбат, 425 км. | 150 | стационарный | круглосуточно |
80. | Минусинский район | КафеУ Швейка, 426 км. | 24 | стационарный | круглосуточно |
81. | Минусинский район | Кафе Солнышко, 434 км. | 32 | стационарный | круглосуточно |
82. | Минусинский район | Кафе Бегимот, 456 км. | 60 | стационарный | круглосуточно |
83. | Минусинский район | Кафе Нурек, 432 км. | 40 | стационарный | круглосуточно |
84. | Емельяновский район | Кафе «АРАИК» 32 км. | 30 | стационарный | круглосуточно |
Перечень актуализирован 29 декабря 2019 года